
Mahindra XUV 700, इंडिया के कार मार्किट में ऐसा नाम जिसने हर किसी को अपना दीवाना बना रखा है | चाहे बात हो लुक्स की परफॉरमेंस की या फिर लक्ज़री की XUV 700 सब पैरामीटर में खरी उतरती है | XUV 700 में दिए गए तमाम फीचर्स इसे एक लक्ज़री कार बनाते है | XUV 700 को इतना पसंद किया जाता है की इस गाडी की वेटिंग दो दो साल तक पोहोच जाती है | आइये बात करते हे इसके इंजन, फीचर्स, परफॉरमेंस और सेफ्टी फीचर्स के बारे में |
Mahindra XUV 700 इंजन और ट्रांसमिशन
XUV 700 की बेहतरीन परफॉरमेंस का राज़ उसमे दिए गए दो पावरफुल इंजन है उनमे से एक है 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन और दूसरा हे 2.2-लीटर डीजल इंजन जो माइलेज के साथ बढ़िया परफॉरमेंस भी प्रदान करता है | इन दोनों ही इंजिन्स में आपको 6-स्पीड आटोमेटिक और 6-स्पीड मैन्युअल का ऑप्शन दिया गया है |
Mahindra XUV 700 की पावर और परफॉरमेंस
XUV 700 के दोनों ही पेट्रोल और डीजल इंजन को अच्छी पावर और टार्क दिया गया हे अगर बात करे 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन की तो वो हमे 197 bhp का पावर और 380 Nm का टार्क निकाल कर देता है वही दूसरे तरफ XUV 700 का 2.2-लीटर डीजल इंजन 182 bhp का पावर और 450 Nm का टार्क निकाल कर देता है |
Mahindra XUV 700 के फीचर्स
XUV 700 में कई तरह के बेहतरीन लक्ज़री फीचर्स दिए गए हे जैसे : पनारोमिस सनरूफ, air purifier, आटोमेटिक AC, 5-स्टार की सेफ्टी रेटिंग और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स दिए गए है | XUV 700 को 5, 6 और 7 सीटर ऑप्शन के साथ अवेलेबल करवाया गया है |
Mahindra XUV 700 Specifications
Specification | Details |
---|---|
ARAI Mileage | 16.57 kmpl |
Fuel Type | Diesel |
Engine Displacement | 2198 cc |
Number of Cylinders | 4 |
Max Power | 182 bhp @ 3500 rpm |
Max Torque | 450 Nm @ 1750-2800 rpm |
Seating Capacity | 5, 6, 7 (varies by variant) |
Transmission Type | Automatic |
Boot Space | 240 Litres |
Fuel Tank Capacity | 60 Litres |
Body Type | SUV |
Key Features of Mahindra XUV 700
Feature | Availability |
---|---|
Power Steering | Yes |
Power Windows (Front) | Yes |
Anti-lock Braking System (ABS) | Yes |
Air Conditioner | Yes |
Driver Airbag | Yes |
Passenger Airbag | Yes |
Automatic Climate Control | Yes |
Alloy Wheels | Yes |
Multi-function Steering Wheel | Yes |
Mahindra XUV 700 Price List
Mahindra XUV 700 को कई सारे वैरिएंट्स और सीटिंग ऑप्शन के साथ उपलब्ध करवाया गया है जिनकी कीमत आप नीचे देख सकते है |
🔹 XUV700 MX Variants
Variant | Engine | Transmission | Seating | Power (bhp) | Price (Ex-showroom) |
---|---|---|---|---|---|
MX Petrol MT 5 STR | 1997 cc Petrol | Manual | 5 STR | 197 bhp | ₹13.99 Lakh |
MX Petrol MT 5 STR (ESP) | 1997 cc Petrol | Manual | 5 STR | 197 bhp | ₹14.49 Lakh |
MX Petrol MT 7 STR | 1997 cc Petrol | Manual | 7 STR | 197 bhp | ₹14.49 Lakh |
MX Diesel MT 5 STR | 2184 cc Diesel | Manual | 5 STR | 153 bhp | ₹14.59 Lakh |
MX Diesel MT 7 STR | 2184 cc Diesel | Manual | 7 STR | 153 bhp | ₹14.99 Lakh |
MX Petrol MT 7 STR (ESP) | 1997 cc Petrol | Manual | 7 STR | 197 bhp | ₹14.99 Lakh |
MX Diesel MT 5 STR (ESP) | 2184 cc Diesel | Manual | 5 STR | 153 bhp | ₹15.09 Lakh |
MX Diesel MT 7 STR (ESP) | 2184 cc Diesel | Manual | 7 STR | 153 bhp | ₹15.49 Lakh |
🔹 XUV700 AX3 Variants
Variant | Engine | Transmission | Seating | Power (bhp) | Price (Ex-showroom) |
---|---|---|---|---|---|
AX3 Petrol MT 5 STR | 1997 cc Petrol | Manual | 5 STR | 197 bhp | ₹16.39 Lakh |
AX3 Petrol MT 5 STR (ESP) | 1997 cc Petrol | Manual | 5 STR | 197 bhp | ₹16.89 Lakh |
AX3 Diesel MT 5 STR | 2184 cc Diesel | Manual | 5 STR | 182 bhp | ₹16.99 Lakh |
AX3 Diesel MT 5 STR (ESP) | 2184 cc Diesel | Manual | 5 STR | 182 bhp | ₹17.49 Lakh |
AX3 Petrol AT 5 STR | 1997 cc Petrol | Automatic | 5 STR | 197 bhp | ₹17.99 Lakh |
AX3 Diesel AT 5 STR | 2184 cc Diesel | Automatic | 5 STR | 182 bhp | ₹18.59 Lakh |
🔹 XUV700 AX5 & AX5 Select Variants
Variant | Engine | Transmission | Seating | Power (bhp) | Price (Ex-showroom) |
---|---|---|---|---|---|
AX5 Select Petrol MT 7 STR | 1997 cc Petrol | Manual | 7 STR | 197 bhp | ₹16.89 Lakh |
AX5 Select Petrol MT 7 STR (ESP) | 1997 cc Petrol | Manual | 7 STR | 197 bhp | ₹17.39 Lakh |
AX5 Petrol MT 5 STR | 1997 cc Petrol | Manual | 5 STR | 197 bhp | ₹17.69 Lakh |
AX5 Petrol MT 5 STR (ESP) | 1997 cc Petrol | Manual | 5 STR | 197 bhp | ₹18.19 Lakh |
AX5 Select Diesel MT 7 STR | 2184 cc Diesel | Manual | 7 STR | 182 bhp | ₹17.74 Lakh |
AX5 Select Diesel MT 7 STR (ESP) | 2184 cc Diesel | Manual | 7 STR | 182 bhp | ₹18.24 Lakh |
AX5 Diesel MT 5 STR | 2184 cc Diesel | Manual | 5 STR | 182 bhp | ₹18.29 Lakh |
AX5 Petrol MT 7 STR | 1997 cc Petrol | Manual | 7 STR | 197 bhp | ₹18.34 Lakh |
AX5 Petrol MT 7 STR (ESP) | 1997 cc Petrol | Manual | 7 STR | 197 bhp | ₹18.84 Lakh |
AX5 Diesel MT 7 STR | 2184 cc Diesel | Manual | 7 STR | 182 bhp | ₹19.04 Lakh |
AX5 Select Diesel AT 7 STR | 2184 cc Diesel | Automatic | 7 STR | 182 bhp | ₹19.24 Lakh |
AX5 Petrol AT 5 STR | 1997 cc Petrol | Automatic | 5 STR | 197 bhp | ₹19.29 Lakh |
AX5 Petrol AT 7 STR | 1997 cc Petrol | Automatic | 7 STR | 197 bhp | ₹19.94 Lakh |
AX5 Diesel AT 5 STR | 2184 cc Diesel | Automatic | 5 STR | 182 bhp | ₹19.89 Lakh |
AX5 Diesel AT 7 STR | 2184 cc Diesel | Automatic | 7 STR | 182 bhp | ₹20.64 Lakh |
🔹 XUV700 AX7 Variants
(Only highlighting main options for brevity — let me know if you want every dual tone and edition listed separately)
Variant | Engine | Transmission | Seating | Power (bhp) | Price (Ex-showroom) |
---|---|---|---|---|---|
AX7 Petrol MT 7 STR | 1997 cc Petrol | Manual | 7 STR | 197 bhp | ₹19.49 Lakh |
AX7 Petrol AT 7 STR | 1997 cc Petrol | Automatic | 7 STR | 197 bhp | ₹20.99 Lakh |
AX7 Diesel MT 7 STR | 2184 cc Diesel | Manual | 7 STR | 182 bhp | ₹19.99 Lakh |
AX7 Diesel AT 7 STR | 2184 cc Diesel | Automatic | 7 STR | 182 bhp | ₹21.69 Lakh |
AX7 Diesel AT AWD 7 STR | 2184 cc Diesel | Automatic | 7 STR | 182 bhp | ₹22.89 Lakh |
🔹 XUV700 AX7 Luxury Pack Variants
Variant | Engine | Transmission | Seating | Power (bhp) | Price (Ex-showroom) |
---|---|---|---|---|---|
AX7 Luxury Pack Diesel MT 7 STR | 2184 cc Diesel | Manual | 7 STR | 182 bhp | ₹22.24 Lakh |
AX7 Luxury Pack Petrol AT 7 STR | 1997 cc Petrol | Automatic | 7 STR | 197 bhp | ₹23.19 Lakh |
AX7 Luxury Pack Diesel AT 7 STR | 2184 cc Diesel | Automatic | 7 STR | 182 bhp | ₹23.99 Lakh |
AX7 Luxury Pack Diesel AT AWD 7 STR | 2184 cc Diesel | Automatic | 7 STR | 182 bhp | ₹24.99 Lakh |
AX7 Luxury Pack Diesel AT 7 STR Dual Tone | 2184 cc Diesel | Automatic | 7 STR | 182 bhp | ₹24.89 Lakh |
AX7 Luxury Pack Diesel AT AWD 7 STR Dual Tone | 2184 cc Diesel | Automatic | 7 STR | 182 bhp | ₹25.89 Lakh |
अगर XUV 700 की on-road कीमत की अगर बात करे तो वो निर्भर करता है की आप कोनसे शहर से गाडी लेते है और कोनसा वैरिएंट खरीदते है |