
Mahindra के द्वारा लांच की गई सेगमेंट की सबसे पावरफुल सब-कॉम्पैक्ट SUV Mahindra 3xo को इंडिया के लोगो से बोहोत प्यार मिल रहा है | जब भी कोई बजट में सेफ्टी, फीचर्स और परफॉरमेंस चाहता है उसके मन में सबसे पहला नाम Mahindra 3xo का आता है | पावरफुल इंजन, सेफ्टी, फीचर्स, लुक्स और प्रेमिउमनेस का बेहतरीन मिश्रण है | आईये जानते हे Mahindra 3xo के बारे में |
Mahindra 3xo इंजन और ट्रासंमिशन
Mahindra 3xo में आपको पेट्रोल और डीजल के पावरफुल इंजन ऑप्शन देखने को मिलते है उनमे से एक है 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा हे 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन | दोनों ही इंजन में आपको 6-स्पीड मैन्युअल और 6-स्पीड आटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन देखने को मिलता है |
Mahindra 3xo पावर और परफॉरमेंस
Mahindra 3xo के इंजिन्स में से आपको सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर और टार्क देखने को मिलता है | 3xo का 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आपको 110 bhp का पावर और 200 Nm का टार्क निकाल कर देता है | वही बात करे 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन की तो वो हमे निकाल कर देता है 115.05 bhp का पावर और 300 Nm का टार्क जो की आपको सेगमेंट की किसी और गाडी में देखने को मिलता |
Mahindra 3xo फीचर्स
3xo सेगमेंट में पहेली ऐसी गाडी हे जिसमे आपको पनारोमिस सनरूफ देखने को मिलता है | और भी फीचर्स जैसे 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, आटोमेटिक AC, ड्यूल जोन क्लाइमेट कण्ट्रोल, लेवल-2 ADAS और रियर AC वेंट्स जैसे कई सारे फीचर्स Mahindra 3xo में दिए गए है|
Specification / Feature | Details |
---|---|
ARAI Mileage | 18.2 kmpl |
Fuel Type | Petrol |
Engine Displacement | 1197 cc |
No. of Cylinders | 3 |
Max Power | 128.73 bhp @ 5000 rpm |
Max Torque | 230 Nm @ 1500–3750 rpm |
Seating Capacity | 5 |
Transmission Type | Automatic |
Boot Space | 364 Litres |
Fuel Tank Capacity | 42 Litres |
Body Type | SUV |
Power Steering | Yes |
Power Windows (Front) | Yes |
Anti-lock Braking System (ABS) | Yes |
Air Conditioner | Yes |
Driver Airbag | Yes |
Passenger Airbag | Yes |
Automatic Climate Control | Yes |
Alloy Wheels | Yes |
Multi-function Steering Wheel | Yes |
Mahindra 3xo Price
Mahindra 3xo में आपको कई तरह के वैरिएंट्स और ट्रांसमिशन के ऑप्शन देखने को मिलते है जिनकी एक्स-शोरूम कीमत आप लिस्ट में देख सकते है |
Variant | Fuel Type / Transmission | Engine | Mileage | Power | Ex-Showroom Price |
---|---|---|---|---|---|
XUV 3XO MX1 1.2 Petrol | Petrol / Manual | 1197 cc | 18.89 kmpl | 110 bhp | ₹7.99 Lakh |
XUV 3XO MX2 Pro 1.2 Petrol | Petrol / Manual | 1197 cc | 18.89 kmpl | 110 bhp | ₹9.39 Lakh |
XUV 3XO MX3 1.2 Petrol | Petrol / Manual | 1197 cc | 18.89 kmpl | 110 bhp | ₹9.74 Lakh |
XUV 3XO MX2 1.5 Diesel | Diesel / Manual | 1497 cc | 20.6 kmpl | 115 bhp | ₹9.99 Lakh |
XUV 3XO MX3 Pro 1.2 Petrol | Petrol / Manual | 1197 cc | 18.89 kmpl | 110 bhp | ₹9.99 Lakh |
XUV 3XO MX2 Pro 1.2 Petrol AT | Petrol / Automatic (TC) | 1197 cc | 17.96 kmpl | 110 bhp | ₹10.39 Lakh |
XUV 3XO MX2 Pro 1.5 Diesel | Diesel / Manual | 1497 cc | 20.6 kmpl | 115 bhp | ₹10.49 Lakh |
XUV 3XO MX3 1.5 Diesel | Diesel / Manual | 1497 cc | 20.6 kmpl | 115 bhp | ₹10.99 Lakh |
XUV 3XO AX5 1.2 Petrol | Petrol / Manual | 1197 cc | 18.89 kmpl | 110 bhp | ₹11.19 Lakh |
XUV 3XO MX3 Pro 1.5 Diesel | Diesel / Manual | 1497 cc | 20.6 kmpl | 115 bhp | ₹11.39 Lakh |
XUV 3XO MX3 1.2 Petrol AT | Petrol / Automatic (TC) | 1197 cc | 17.96 kmpl | 110 bhp | ₹11.40 Lakh |
XUV 3XO MX3 Pro 1.2 Petrol AT | Petrol / Automatic (TC) | 1197 cc | 17.96 kmpl | 110 bhp | ₹11.69 Lakh |
XUV 3XO MX3 1.5 Diesel Autoshift Plus | Diesel / Automatic (AMT) | 1497 cc | 21.2 kmpl | 115 bhp | ₹11.79 Lakh |
XUV 3XO AX5 1.5 Diesel | Diesel / Manual | 1497 cc | 20.6 kmpl | 115 bhp | ₹12.19 Lakh |
XUV 3XO AX5L 1.2 Petrol | Petrol / Manual | 1197 cc | 20.1 kmpl | 129 bhp | ₹12.44 Lakh |
XUV 3XO AX7 1.2 Petrol | Petrol / Manual | 1197 cc | 20.1 kmpl | 129 bhp | ₹12.57 Lakh |
XUV 3XO AX5 1.2 Petrol AT | Petrol / Automatic (TC) | 1197 cc | 17.96 kmpl | 110 bhp | ₹12.69 Lakh |
XUV 3XO AX5 1.5 Diesel Autoshift Plus | Diesel / Automatic (AMT) | 1497 cc | 21.2 kmpl | 115 bhp | ₹12.99 Lakh |
XUV 3XO AX7 1.5 Diesel | Diesel / Manual | 1497 cc | 20.6 kmpl | 115 bhp | ₹13.69 Lakh |
XUV 3XO AX5L 1.2 Petrol AT | Petrol / Automatic (TC) | 1197 cc | 18.2 kmpl | 129 bhp | ₹13.94 Lakh |
XUV 3XO AX7L 1.2 Petrol | Petrol / Manual | 1197 cc | 20.1 kmpl | 129 bhp | ₹13.99 Lakh |
XUV 3XO AX7 1.2 Petrol AT | Petrol / Automatic (TC) | 1197 cc | 18.2 kmpl | 129 bhp | ₹13.99 Lakh |
XUV 3XO AX7 1.5 Diesel Autoshift Plus | Diesel / Automatic (AMT) | 1497 cc | 21.2 kmpl | 115 bhp | ₹14.49 Lakh |
XUV 3XO AX7L 1.5 Diesel | Diesel / Manual | 1497 cc | 20.6 kmpl | 115 bhp | ₹14.99 Lakh |
XUV 3XO AX7L 1.2 Petrol AT | Petrol / Automatic (TC) | 1197 cc | 18.2 kmpl | 129 bhp | ₹15.57 Lakh |
3xo के अगर on-road कीमत की अगर बात करे तोह वो निर्भर करता हे की आप कोनसे शहर से गाडी को लेते है और कोनसा वैरिएंट्स खरीदते है |